2012 KPSS sınavı ile 17387 memur alımı yapılacak,memur adaylarının tercihleri 18-27 haziran arasında yapılacak.
Memur alınması planlanan kadroların ve alınacak memur sayısının tablosu ise şöyle.
2012 YILI HAZİRAN AYINDA KPSS’NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | ||
Sıra | Unvan Ad | Adet |
1 | ANBAR MEMURU | 50 |
2 | ANTRENÖR | 4 |
3 | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | 85 |
4 | ARKEOLOG | 10 |
5 | ARŞİV MEMURU | 30 |
6 | AŞÇI | 19 |
7 | AVUKAT | 351 |
8 | AYNİYAT MEMURU | 3 |
9 | BAHÇIVAN | 2 |
10 | BEL.TRAFIK MEMURU | 2 |
11 | BERBER | 1 |
12 | BİLET KONTROL MEMURU | 44 |
13 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1.155 |
14 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | 3 |
15 | BIOLOG | 55 |
16 | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 17 |
17 | ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | 1 |
18 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 95 |
19 | ÇÖZÜMLEYİCİ | 23 |
20 | DAĞITICI | 3 |
21 | DAKTİLOGRAF | 38 |
22 | DAVA TAKIP MEMURU | 1 |
24 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 50 |
25 | DİYETİSYEN | 131 |
26 | EBE | 818 |
27 | EĞİTMEN | 1 |
28 | EKONOMİST | 27 |
29 | EKSPER | 13 |
30 | ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 3 |
31 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 7 |
32 | ENFORMASYON MEMURU | 88 |
33 | FİZİKÇİ | 1 |
34 | FİZYOTERAPİST | 258 |
35 | GASSAL | 2 |
36 | GİŞE MEMURU | 2 |
37 | GRAFIKER | 14 |
38 | HARİTA MÜHENDİSİ | 16 |
39 | HARİTA TEKNİKERİ | 2 |
40 | HASTABAKICI | 13 |
41 | HAYVAN BAKICISI | 1 |
42 | HAYVAN SAĞLIK MEMURU | 1 |
43 | HAZİNE AVUKATI | 157 |
44 | HEMŞİRE | 2.211 |
45 | HİZMETLİ | 46 |
46 | HUKUK MÜŞAVİRİ | 2 |
47 | İCRA MEMURU | 47 |
48 | İNŞAAT MÜHENDİSİ | 46 |
49 | İNŞAAT TEKNİKERİ | 3 |
50 | İSTATİSTİKÇİ | 70 |
51 | ISTIDLALCI | 6 |
52 | İŞ VE UĞRAŞI TERAPISTI(ERGOTERAPIST) | 20 |
53 | İTFAİYECİ | 44 |
54 | JEOFİZİK MÜHENDİSİ | 6 |
55 | JEOLOJİ MÜHENDİSİ | 7 |
56 | KALORİFERCİ | 41 |
57 | KAMERAMAN | 4 |
58 | KİMYA MÜHENDİSİ | 4 |
59 | KİMYAGER | 9 |
60 | KİTAP PATALOGU | 6 |
61 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 37 |
62 | KÜTÜPHANECİ | 113 |
63 | LABORANT | 70 |
64 | MADEN MÜHENDİSİ | 2 |
65 | MAKINA MÜHENDİSİ | 5 |
66 | MAKINA TEKNİKERİ | 1 |
67 | MATEMATİKÇİ | 4 |
68 | MEMUR | 2.890 |
69 | MİMAR | 115 |
70 | MUHASEBE MEMURU | 1 |
71 | MUHASEBECİ | 48 |
72 | MUTEMET | 2 |
73 | MÜHENDİS | 1.568 |
74 | MÜTERCİM | 20 |
75 | MÜZE ARAŞTIRMACISI | 1 |
76 | ODYOLOG | 38 |
77 | ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 340 |
78 | ÖĞRETMEN | 26 |
79 | OLCU AYAR MEMURU | 1 |
80 | PERFUZYONIST | 10 |
81 | PEYZAJ MİMARI | 4 |
82 | PRODÜKTÖR | 2 |
83 | PROGRAMCI | 78 |
84 | PROGRAMCI YARDIMCISI | 1 |
85 | PSİKOLOG | 218 |
86 | RESTORATOR | 1 |
87 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 8 |
88 | SAĞLIK MEMURU | 1.361 |
89 | SAĞLIK TEKNİKERİ | 1.445 |
90 | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 67 |
91 | SANAT TARİHÇİSİ | 1 |
92 | SANTRAL MEMURU | 15 |
93 | SATINALMA MEMURU | 13 |
94 | SEKRETER | 198 |
95 | SES KAYITÇISI | 2 |
96 | SOSYAL ÇALIŞMACI | 158 |
97 | SOSYOLOG | 116 |
98 | ŞEHİR PLANCISI | 46 |
99 | ŞOFÖR | 215 |
100 | TAHSİLDAR | 15 |
101 | TEKNİK RESSAM | 1 |
102 | TEKNİKER | 499 |
103 | TEKNİSYEN | 315 |
104 | TEKNİSYEN YARDIMCISI | 6 |
105 | TERCÜMAN | 7 |
106 | TIBBI TEKNOLOG | 2 |
107 | TOPOGRAF | 2 |
108 | TREN TEŞKİL MEMURU | 2 |
109 | VETERİNER HEKİM | 15 |
110 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ | 100 |
111 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 7 |
112 | VEZNEDAR | 33 |
113 | VHKI | 700 |
114 | YURT YÖNETİM MEMURU | 272 |
115 | ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 |
Genel Toplam | 17.387 |
0 Comments:
Yorum Gönder