Mars (eski adıyla Merih), Güneş Sistemi’nin dördüncü gezegenidir. İsmi Eski Roma’daki savaş tanrısı Mars’tan gelmektedir (Bu Tanrı Eski Yunan Mitolojisinde Ares’e karşılık gelir). Gece temiz bir havada basit bir teleskopla kırmızılığı görülebilir.
Mars Haritası
Yörüngesel özellikler | |
Ana eksen uzunluğunun yarısı | 227 936 640 km |
Eksantriklik | 0,093 412 33 |
Yörünge süresi | 686,98 gün |
Gökyüzünde aynı konuma gelme süresi | 779,95 gün |
Ortalama hız | 24,130 9 km/s |
Eğim | 1,850 61° |
Uydu sayısı | 2 |
Fiziksel özellikler | |
Yarıçapı | 3 396,2 km |
Yüzey alanı | 144 000 000 km2 |
Kütlesi | 6,4191 × 1023 kg |
Ortalama yoğunluğu | 3,94 g/cm3 |
Ekvatordaki yerçekimi | 3,71 m/s2 ya da 0,38gee |
Kendi çevresinde dönme süresi | 24,622 9 saat |
Eksen eğikliği | 25,19° |
Albedo | 0,15 |
Kaçma hızı | 5,02 km/s |
Atmosferinin özellikleri | |
Atmosfer basıncı | 0.7-0.9 kPa |
Karbondioksit | 95,32% |
Azot | 2,7% |
Argon | 1,6% |
Oksijen | 0,13% |
Karbonmonoksit | 0,07% |
Su buharı | 0,03% |
Metan Neon Kripton Xenon | Eser miktarda |
Mars’ın doğal uyduları | ||||
İsim | Çap (km) | Kütle (kg) | Ortalama yörünge yarıçapı (km) | Yörünge süresi (saat) |
Phobos | 22.2 (27 × 21.6 × 18.8) | 1.08×1016 | 9 378 | 7.66 |
Deimos | 12.6 (10 × 12 × 16) | 2×1015 | 23 400 | 30.35 |
0 Comments:
Yorum Gönder