PRİSON
50 52 49 53 4F 4E
80 82 73 83 79 78
50 52 49 53 4F 4E
80 82 73 83 79 78
BARROWS
43 41 54 41 43 4F 4D 42
49 4E 56 41 4C 49 44
43 41 54 41 43 4F 4D 42
49 4E 56 41 4C 49 44
RUİNS
41 5A 54 45 43
37 32 2E 31 33
41 5A 54 45 43
37 32 2E 31 33
DİNOO VE JUNGLE
4A 55 52 41 53 53 49 43
47 52 4F 55 4E 44 5F 43
4A 55 52 41 53 53 49 43
47 52 4F 55 4E 44 5F 43
ARENA
41 52 45 4E 41
6B D1 C5 94 6F
41 52 45 4E 41
6B D1 C5 94 6F
BATLEHEİM
56 49 4C 4C 41 47 45
86 73 76 76 65 71 69
56 49 4C 4C 41 47 45
86 73 76 76 65 71 69
CAVERNS- BATLEHİM- FROSTGARD
4E 4F 52 44 49 43 5F
43 41 56 45 5F 57 41 4C 4C
4E 4F 52 44 49 43 5F
43 41 56 45 5F 57 41 4C 4C